Носимая станция Alinco DJ-344 V - это результат воплощения труда 
				разработчиков по упрощению эксплуатации и повышению функциональных 
				достоинств рации. При внешней простоте радиостанция Alinco DJ-344 
				VHF наделена режимом сканирования каналов. 
				Рация Алинко DJ-344 ОВЧ работает в частотном диапазоне VHF 136-174 
				МГц и прошла сертификацию Госстандарта России в диапазоне 146-174 
				мегагерц. Портативная модель Алинко DJ-344 V соответствует военному 
				стандарту Соединенных штатов Америки по пыле-влагозащите MIL-STD-810 
				и IP54/55, что позволяет использовать японский трансивер в любых 
				погодных условиях.  
				Переносная радиостанция Alinco 344 VHF выполнена на базе крепкого 
				алюминиевого шасси. Пластиковый 
				корпус станции изготовлен из ударозащищенного поликарбоната, что 
				обеспечивает радиостанции хорошую механическую прочность, а резиновые 
				уплотнители - надежную защиту от воды и частиц пыли.  
				Сверху приемопередатчика DJ-344 VHF расположены: светодиодный 
				индикатор, антенное гнездо SMA-типа, 16-позиционный селектор каналов 
				и рукоятка регулятора громкости/включения рации. Многоцветовой индикатор 
				светится красным во время передачи на повышенной мощности и оранжевым 
				- во время передачи на малой мощности, зеленым - когда рация находится 
				в режиме приема. Светодиодный 
				индикатор мигает красным во время передачи, если аккумуляторная 
				батарея разряжена и мигает зеленым во время чрезвычайного вызова 
				и режима сканирования.  
				С левой части поверхности портативная рации Alinco DJ344 V расположена 
				кнопка включения передачи PTT и три функциональные клавиши. Функции 
				кнопок могут быть запрограммированы через софт на компьютере. 
				По умолчанию функциональные кнопки запрограммированы следующим образом 
				(сверху вниз): 1-я (оранжевая) - "чрезвычайный" вызов или "тревога", 
				2-я (под PTT) - "монитор" - принудительное включение шумоподавителя, 
				3-я - выбор выходной мощности передатчика. С правой части переносной 
				модели Алинко 344V расположен разъем выносной гарнитуры, защищенный 
				резиновым уплотнителем.  
				Специально установленная схема обеспечения процесса заряда-разряда 
				элемента питания бережет аккумулятор от нежелательного эффекта памяти. 
				При использовании этой функции приемопередатчик Alinco DJ-344 VHF 
				автоматически подключает подсветку дисплея, меняет уровень громкости 
				и выключает режим сохранения емкости перед зарядом батареи.  
				Функциональные свойства станции Alinco DJ-344 VHF
				
					- 16 каналов 
 
					- 38 частотных кодировок 
 
					- Li-Ion аккумуляторная батарея EBP-344 1100 мАч 
 
					- Индикация режима заряда аккумулятора 
 
					- Режим сохранения питания 
 
					- Звуковой сигнал разряда батарей 
 
					- Функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов
 
					- Встроенный VOX - свободные руки
 
					- Цифровой фильтр акустических помех
 
					- Программируемая многофункциональная кнопка
 
					- Тональный/музыкальный вызов 
 
				 
				Технические характеристики трансивера DJ344 ОВЧ
				
					
						| Модель
						 | 
						Алинко 
						DJ-344 VHF | 
					 
					
						| Диапазон рабочих частот, МГц  | 
						136-174 | 
					 
					
						| Модуляция | 
						Частотная (F3E) | 
					 
					
						| Шаг частотной сетки  | 
						5/6.25 кГц | 
					 
					
						| Количество каналов  | 
						16 | 
					 
					
						| Сопротивление антенны, Ом  | 
						50 | 
					 
					
						| Стабильность частоты  | 
						± 5 ppm | 
					 
					
						| Напряжение питания, В  | 
						7,4 | 
					 
					
						| Ток потребления  | 
						300 мА- в режиме передачи на мощности 
						0,5 Вт 
						40 мА - в режиме ожидания  
						15 мА - в режиме ожидания с включенной функцией сохранения 
						энергии | 
					 
					
						| Диапазон рабочих температур, °С | 
						-30...+60 | 
					 
					
						| Габаритные размеры, мм  | 
						60x98x30 (без антенны) | 
					 
					
						| Вес, г  | 
						200 (с батареей EBP-344) | 
					 
					
						| Передатчик  | 
					 
					
						| Выходная мощность  | 
						10 мВт / 5,5 Вт | 
					 
					
						| Внеполосные излучения  | 
						-50 дБ  | 
					 
					
						| Сопротивление микрофона, кОм  | 
						2 | 
					 
					
						| Приемник  | 
					 
					
						| Тип | 
						Супергетеродин с двойным преобразованием
						 | 
					 
					
						| Чувствительность, мкВ  | 
						0,25 | 
					 
					
						| Селективность  | 
						-65dB | 
					 
					
						| Мощность звукового выхода  | 
						500mW (8 Ом при 10% искажениях) | 
					 
				 
				Комплектация станции Алинко DJ-344 VHF
				
					- Трансивер ALINCO DJ-344 VHF
 
					- Антенна гибкая (разъем SMA)
 
					- Аккумуляторная батарея литиевая
 
					- Зарядное устройство
 
					- Поясное крепление
 
					- Руководство пользователя
 
					- Упаковка
 
				 
				 |