|   Портативная станция Alinco DJ-V47 – непревзойденное японское 
				качество, высокие эксплуатационные характеристики, низкая стоимость. 
				Количество рабочих каналов рации Алинко DJ-V47 составляет порядка 
				двухсот, этого будет вполне достаточно для записи выбранных частот 
				с запасом. Модель Алинко DJ-V 47 как и ее собратья этой серии, имеет 
				возможность работы в транковой системе Смартранк II В комплектации радиостанции из новшеств стоит отметить гибкую 
				антенну с прочным резьбовым соединением. Переносной трансивер Alinco 
				DJ-V47 сделан на базе удобного ударозащищенного корпуса из матового 
				пластика. Акустическая мощность станции Алинко DJ-V47 составляет 
				500 мВт что делает эту рацию надежным помощником в пути. Модель приемопередатчика Алинко DJ-V 47 произведена на противоударном 
				металлическом основании, 
				которое устанавливается в пластиковый корпус. АКБ прикрепляется 
				с задней части, как у портативных моделей марки других именитых 
				фирм. В блоке рации Alinco DJ-V47 установлена схема заряда-разряда 
				защищающая аккумулятор от эффекта памяти. При использовании этой 
				функции трансивер автоматически включает подсветку, меняет уровень 
				громкости и выключает режим сохранения емкости перед зарядом аккумулятора.
				 Основные характеристики трансивера Alinco DJ-V47
					Диапазон Частот: 400-479,995 МГц approx.Выходная мощность: 4,5 ВтКоличество каналов: 200Эргономичный дизайнНаличие АттенюатораПодсветка клавиатурыУльтра гибкая антенна с разъемом SMAВодонепроницаемое гнездо микрофона/динамикаВстроенный кодер/декодер: CTCSS 39 тонов DCS 104 кодаКорпус из поликарбоната, отталкивающий пыль, грязь и влагуВодонепроницаемость в соответствии с IEC 60529 IPX7Возможность работы в SmarTrunk IIПрограммное Обеспечение Alinco DJ-V47 Технические характеристики Alinco DJ-V47
					
						| Модель | ALINCO DJ-V47 |  
						| Диапазон рабочих частот | RX/TX: 400-479.995 МГц approx. |  
						| Модуляция | F3E (FM) |  
						| Шаг частотной сетки | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 кГц |  
						| Количество каналов | 200+1 вызывной |  
						| Сопротивление антенны | 50 Ом несимметричный |  
						| Стабильность частоты | ± 2,5 ppm |  
						| Сопротивление микрофона | 2 кОм |  
						| Напряжение питания | 7-16В постоянного тока |  
						| Ток потребления | 1.7А- режим передачи на мощности 4,5Вт 250 мА - режим приема
 80 мА - режим ожидания
 25 мА - режим ожидания с включенной функцией сохранения 
						энергии
 |  
						| Диапазон рабочих температур | Тело радиостанции:-10...+60° С Аккумуляторная батарея:-10...+45° С
 |  
						| Земля | минус |  
					 
						| Габаритные размеры | 58(W)x110(H)x36.4(D) мм с батареей EBP-65N 
						и клипсой |  
						| Вес | 280г с батареей EBP-65N |  
						| DTMF | 16 кнопочная клавиатура |  
						| CTCSS | встроенный кодер/декодер 39 тонов |  
						| DCS | встроенный кодер/декодер 104 кода |  
						| Передатчик |  
						| Выходная мощность | до 5 Вт 0,8 Вт - низкий уровень
 |  
						| Модуляция | Variable reactance |  
						| Внеполосные излучения | -60dB или лучше |  
						| Максимальная девиация | ±5 кГц |  
						| Сопротивление микрофона | 2 кОм |  
						| Приемник |  
						| Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием |  
						| Чувствительность | -14.0dBu (0.2uV) или меньше |  
						| Промежуточные частоты | 1- 38.85 МГц; 2 - 450 кГц |  
						| Селективность (-6dB) | 12 кГц или больше |  
						| Селективность (-60dB) | 28 кГц или меньше |  
						| Мощность звукового выхода | 500мВт (Max) 400мВт (8 Ом при 10% искажениях)
 |  Поставляемая комплектация Alinco DJ-V47
					Радиостанция ALINCO DJ-V47Откручивающаяся антенна
					
					Батарея EBP 65 N Ni-Mh 700 мАчНастольное быстрое ЗУ EDC-174Поясная клипсаТехническое описаниеУпаковка |